Guía de tallas
Mujer
TALLA | EU | US | UK | CM |
---|---|---|---|---|
XS | 34 - 35 | 4,5 - 5 | 2 - 3 | 21,4 - 22 |
S | 36 - 38 | 5,5 - 7,5 | 3,5 - 5,5 | 22,5 - 24,3 |
M | 39 - 41 | 8 - 9,5 | 6 - 7,5 | 25,1 - 26,3 |
L | 42 - 44 | 10 - 12 | 8 - 10 | 26,6 - 28 |
XL | 45 - 47 | 12,5 - 14 | 10,5 - 12,5 | 28,9 - 30,1 |
XXL | 48 - 50 | 14,5 - 15,5 | 13 - 14,5 | 30,6 - 31,5 |
Hombre
TALLA | EU | US | UK | CM |
---|---|---|---|---|
XS | 34 - 35 | 3,5 - 4 | 2 - 2,5 | 21,4 - 22 |
S | 36 - 38 | 4,5 - 6 | 3 - 5 | 22,5 - 24,3 |
M | 39 - 41 | 6,5 - 8 | 5,5 - 7 | 25,1 - 26,3 |
L | 42 - 44 | 8,5 - 10,5 | 7,5 - 9,5 | 26,6 - 28 |
XL | 45 - 47 | 11 - 13 | 10 - 12 | 28,9 - 30,1 |
XXL | 48 - 50 | 13,5 - 15 | 12,5 - 14,5 | 30,6 - 31,5 |
Si estás dudando entre dos tallas, elige siempre la superior.